| Τόπος καταγωγής: | SICHUAN, ΚΙΝΑ |
|---|---|
| Πιστοποίηση: | ISO9001-2008, ISO14001, ISO18001 |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | Διαπραγματεύσιμος |
| Τιμή: | Negotiable |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Τυποποιημένη συσκευασία ή προσαρμοσμένη συσκευασία |
| Χρόνος παράδοσης: | Διαπραγματεύσιμος |
| Όροι πληρωμής: | L/C, T/T |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 1000000 μέτρα το μήνα |
| Πάχος τοίχων: | 2.0mm4.5mm | Υλικό: | PVC |
|---|---|---|---|
| SERVIVE ΖΩΗ: | 50 έτη | Πρότυπα: | Πρότυπα: ISO9001 |
| όνομα: | cpvc τοποθέτηση σωληνώσεων | Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | Ελαφριά, αντιδιαβρωτική, ανθεκτική, ομαλή επιφάνεια |
| Υψηλό φως: | ηλεκτρικές τοποθετήσεις σωληνώσεων πάχους CPVC 4.5mm,σωλήνες και συναρμολογήσεις 4.5mm CPVC,Ομαλές τοποθετήσεις σωληνώσεων επιφάνειας CPVC ηλεκτρικές |
||
Ανεφοδιασμός εργοστασίων υψηλός - τοποθέτηση σωληνώσεων Cpvc σωλήνων PVC ποιοτικού πλαστική Tubo Tuberia
![]()
| όνομα | IMG | τύπος | μέγεθος (χιλ.) |
| αγκώνας σωλήνων PVC 90 βαθμού | GP-018 | 50 | |
| GP-019 | 75 | ||
| GP-020 | 110 | ||
| GP-021 | 160 | ||
| GP-022 | 200 | ||
| αγκώνας σωλήνων PVC 90 βαθμού με το άνοιγμα επιθεώρησης | GP-023 | 50 | |
| GP-024 | 75 | ||
| GP-025 | 110 | ||
| GP-026 | 160 | ||
| αγκώνας σωλήνων PVC 45 βαθμού | GP-027 | 50 | |
| GP-028 | 75 | ||
| GP-029 | 110 | ||
| GP-030 | 160 | ||
| GP-031 | 200 | ||
| συνδετικός εκδότης σωλήνων PVC | GP-032 | 50 | |
| GP-033 | 75 | ||
| GP-034 | 110 | ||
| GP-035 | 160 | ||
| GP-036 | 200 | ||
| διαφορετικός συνδετικός εκδότης σωλήνων PVC διαμέτρων | GP-037 | 75×75 | |
| GP-038 | 110×50 | ||
| GP-039 | 110×75 | ||
| GP-040 | 160×110 | ||
| GP-041 | 200×160 | ||
| τηλεσκοπικός συνδετικός εκδότης σωλήνων PVC | GP-042 | 50 | |
| GP-043 | 75 | ||
| GP-044 | 110 | ||
| GP-045 | 160 | ||
| ευθύ γράμμα Τ PVC | GP-046 | 50 | |
| GP-047 | 75 | ||
| GP-048 | 110 | ||
| GP-049 | 160 | ||
| GP-050 | 200 | ||
| PVC που μειώνει το γράμμα Τ | GP-051 | 75×50 | |
| GP-052 | 110×50 | ||
| GP-053 | 110×75 | ||
| GP-054 | 160×110 | ||
| GP-055 | 200×160 | ||
| κεκλιμένο γράμμα Τ PVC κατ' ευθείαν | GP-056 | 50 | |
| GP-057 | 75 | ||
| GP-058 | 110 | ||
| PVC που μειώνει το κεκλιμένο γράμμα Τ | GP-059 | 75×50 | |
| GP-060 | 110×50 | ||
| GP-061 | 110×75 | ||
| GP-062 | 160×110 | ||
| γράμμα Τ μπουκαλιών PVC | GP-063 | 110×50 | |
| GP-064 | 110×75 | ||
| άνοιγμα επιθεώρησης | GP-065 | 50 | |
| GP-066 | 75 | ||
| GP-067 | 110 | ||
| GP-068 | 160 | ||
| π-παγίδα PVC | GP-069 | 50 | |
| GP-070 | 75 | ||
| GP-071 | 110 |
| όνομα | ing | τύπος | μέγεθος (χιλ.) |
| π-παγίδα PVC μη ανοιγμάτων | GP-072 | 50 | |
| GP-073 | 75 | ||
| GP-074 | 110 | ||
| fourway τοποθέτηση σωληνώσεων PVC 1 | GP-075 | 50 | |
| GP-076 | 75 | ||
| GP-077 | 110×75 | ||
| GP-078 | 110 | ||
| GP-079 | 160 | ||
| GP-080 | 160×110 | ||
| fourway σωλήνας fitting2 PVC | GP-081 | 50 | |
| GP-082 | 75 | ||
| GP-083 | 110 | ||
| GP-084 | 110×50 | ||
| GP-085 | 110×75 | ||
| GP-086 | 160 | ||
| GP-087 | 160×110 | ||
| Σωλήνας PVC τύπων Χ | GP-088 | 110×75 | |
| GP-089 | 110×110 | ||
| GP-090 | 160×160 | ||
| GP-091 | 160×160 | ||
| Βούλωμα αγωγών PVC | GP-092 | 50 | |
| GP-093 | 75 | ||
| GP-094 | 110 | ||
| GP-095 | 160 | ||
| Διατρυπημένη PVC κάλυψη σωλήνων | GP-096 | 75 | |
| GP-097 | 110 | ||
| GP-098 | 160 | ||
| Τετραγωνικός κάδος βροχής PVC | GP-099 | 75 | |
| GP-100 | 110 | ||
| Αγωγός πατωμάτων PVC | GP-101 | 50*55.9 | |
| Αγωγός πατωμάτων πλυντηρίων PVC | GP-102 | 50*55.9 | |
| Λιμένας εξόδου νερού PVC | GP-103 | 110 | |
| συνδετήρας ουροδοχείων PVC | GP-104 | 110 |
| όνομα | τύπος | μέγεθος (χιλ.) |
| π-παγίδα PVC μη ανοιγμάτων | GP-072 | 50 |
| GP-073 | 75 | |
| GP-074 | 110 | |
| fourway τοποθέτηση σωληνώσεων PVC 1 | GP-075 | 50 |
| GP-076 | 75 | |
| GP-077 | 110×75 | |
| GP-078 | 110 | |
| GP-079 | 160 | |
| GP-080 | 160×110 | |
| fourway σωλήνας fitting2 PVC | GP-081 | 50 |
| GP-082 | 75 | |
| GP-083 | 110 | |
| GP-084 | 110×50 | |
| GP-085 | 110×75 | |
| GP-086 | 160 | |
| GP-087 | 160×110 | |
| Σωλήνας PVC τύπων Χ | GP-088 | 110×75 |
| GP-089 | 110×110 | |
| GP-090 | 160×160 | |
| GP-091 | 160×160 | |
| Βούλωμα αγωγών PVC | GP-092 | 50 |
| GP-093 | 75 | |
| GP-094 | 110 | |
| GP-095 | 160 | |
| Διατρυπημένη PVC κάλυψη σωλήνων | GP-096 | 75 |
| GP-097 | 110 | |
| GP-098 | 160 | |
| Τετραγωνικός κάδος βροχής PVC | GP-099 | 75 |
| GP-100 | 110 | |
| Αγωγός πατωμάτων PVC | GP-101 | 50*55.9 |
| Αγωγός πατωμάτων πλυντηρίων PVC | GP-102 | 50*55.9 |
| Λιμένας εξόδου νερού PVC | GP-103 | 110 |
| συνδετήρας ουροδοχείων PVC | GP-104 | 110 |
![]()
![]()